Plan jouw afspraak op één van de bezoekmomenten: 0468/12 68 62 - info@dekoninckimmobilien.be
Deze woning biedt het ultieme wooncomfort op een rustige, landelijke locatie aan het water, met het handelscentrum van Denderleeuw en Liedekerke én alle belangrijke invalswegen in de onmiddellijke omgeving. De woning werd modern gerenoveerd en combineert een strakke afwerking met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie.
Binnenin vind je vier ruime slaapkamers, een praktische badkamer en een ultra-moderne keuken die het hart vormt van de woning... perfect voor wie houdt van luxe en gezellig samenkomen.
De leefruimte met moderne high-end gashaard baadt in licht en biedt een rustgevend uitzicht over de omliggende natuur. Dankzij onder andere domotica, camerabewaking, laadpaal, zonnewering, screens, een conforme elektriciteitsinstallatie, ...geniet je van maximaal comfort en veiligheid. De woning beschikt bovendien over een garage en is uitgerust met zonnepanelen, wat bijdraagt aan het energiezuinige karakter.
De vermelde prijs is een indicatie. Elk bod onder, op of boven deze prijs wordt in overweging genomen.
| Adres: | Kaaistraat 18 Denderleeuw |
| Referentie: | Kaaistraat 18 |
| Vraagprijs: | € 348.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 129 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 13 m |
| Bebouwde opp.: | 117 m² |
| Bewoonbare opp.: | 213 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1964 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 50 m² |
| Keuken: | 10 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Garage: | 1 plaats |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 860 |
| Kadastrale benaming: | 41011 Denderleeuw 1AFD |
| Kadastrale Nummers: | A1725/00W P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 129 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251109-0003727383-RES-4 |
| EPC Index: | 343,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 343,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 9/11/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |