Achter de gevel van deze solide stadswoning vinden we maar liefst vier verdiepingen. Binnenin is er een praktische indeling met onder meer twee badkamers en twee volwaardige verdiepingen die flexibel kunnen worden ingericht als leefruimte. Hierdoor leent de woning zich perfect voor co-housing, kangoeroewonen of gewoon als ruime gezinswoning met extra ruimte voor werk of hobby. Het is dus een woning met tal van mogelijkheden, die ook nog eens op wandelafstand van het station en het winkelcentrum ligt én vlotte bereikbaarheid heeft naar de grote invalswegen.
Bij de renovaties door de jaren heen werd steeds zorg gedragen voor de authentieke elementen. De woning is eveneens technisch up-to-date met een EPC-label D, conforme elektriciteit, dubbele beglazing en een geïsoleerd dak. Achteraan geniet je van achter de grote raampartijen, de drie terrassen en de verzorgde tuin van een prachtig panoramisch uitzicht over de Dendervallei.
Dankzij de solide structuur is dit een duurzame investering of de idéale starterswoning, klaar om naar eigen smaak in te richten.
De prijs is een indicatieprijs, alle biedingen onder, op of boven de aangegeven prijs worden in overweging genomen.
Aarzel niet en plan snel jouw afspraak op één van de bezoekmomenten: 0468/12 68 62 - info@dekoninckimmobilien.be
| Adres: | Buizemonstraat 233 Geraardsbergen |
| Vraagprijs: | € 239.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 242 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 57 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 60 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 150 m² |
| Tuin breedte: | 5 m |
| Tuin diepte: | 30 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 337 |
| Kadastrale benaming: | 41018 Geraardsbergen/ 1AFD |
| Kadastrale Nummers: | 962/S P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 242 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230112-0002778332-RES-1 |
| EPC Index: | 387,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 387,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |