Op de Kloosterberg ter hoogte van nummer 24 te Steenhuize - Wijnhuize vinden we achter de gesloten voorgevel een unieke combinatie van ruimte, privacy en een idyllische landelijke sfeer. In deze karaktervolle landelijke hoeve uit ca. 1890 vormen het authentiek karakter en de ruime bewoonbare oppervlaktes een ideale combinatie om te genieten van het landelijke en open uitzicht over het achterliggende perceel dat eveneens gelegen is in bouwzone. De totale grondoppervlakte van deze eigendom in woongebeid met landelijk karakter bedraagt 29are 97ca.
Met voldoende stalruimte, buitenoppervlakte en gemeenschappelijke voorzieningen, combineert deze hoeve het beste van rustig wonen en gedeeld leven in een natuurlijke omgeving. Het is met andere woorden de ideale cohousing- en woonerf-formule. Ook de paardenliefhebber vindt hier een warme thuis.
Omwille van het beschermd dorpsgezicht is er geen renovatieplicht van toepassing.
Ontdek de onbegrensde mogelijkheden en contacteer Karin: 0468 12 68 62 - info@dekoninckimmobilien.be
Adres: | Kloosterberg 24 Herzele |
Referentie: | Kloosterberg |
Vraagprijs: | € 598.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 2.997 m² |
Perceelbreedte: | 25 m |
Perceeldiepte: | 90 m |
Bebouwde opp.: | 430 m² |
Bewoonbare opp.: | 201 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1890 |
Renovatiejaar: | 1980 |
Gevelbreedte: | 25 m |
Bouwlagen: | 2 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 44 m² |
Keuken: | 26 m² |
Kelder: | 25 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 2.500 m² |
Tuin breedte: | 35 m |
Tuin diepte: | 70 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Parking: | 10 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Stookolie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 644 |
Kadastrale benaming: | 41067 Herzele 7AFD/Steenh-Wijnhuize |
Kadastrale Nummers: | B289D en B289E |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.997 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250103-003495394-RES-1 |
EPC Index: | 465,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 465,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 3/01/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |